Kalibratiemogelijkheden
Wij zijn in staat vrijwel alle merken te kalibreren, mits wij daar een kalibratieprocedure voor hebben. Graag bekijken wij samen met u de mogelijkheden. Onderhoud en reparatie van instrumenten beperkt zich echter tot de merken die we vertegenwoordigen, omdat daarbij o.a specifieke informatie en originele onderdelen noodzakelijk zijn. Alle bedrijfsprocessen in het laboratorium zijn NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd en worden waar mogelijk uitgevoerd conform NEN-EN-ISO/IEC 17025.
Mogelijkheden per laboratorium
Kalibratielaboratorium | Nederland | Mobiele Service | België | |
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | |||
✓ | ||||
✓ | ✓ | |||
✓ | ||||
✓ | ||||
✓ | ||||
✓ | ||||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ||||
✓ | ✓ | ✓ | ||
Infrarood sensoren | ✓ | |||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ||||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ||||
✓ | ||||
✓ | ||||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | |||
Weegschalen voor koudemiddelen | ✓ | |||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | |||
✓ | ||||
✓ | ||||
Mechanisch | Momentsleutels | ✓ | ✓ | op aanvraag |
Compleet overzicht kalibratiemogelijkheden
Maatwerk is mogelijk (op aanvraag).
GASNALYSE / GASDETECTIE | ||
Meetbereik | Gas | |
10 - 100 ppm | C4H8 | |
4 - 40 ppm | H2S | |
10 - 100 ppm 200 - 2.000 ppm 0,22 – 2,20 Vol.% 100 Vol.% 0 – 50 %LEL | CH4 | |
10 – 10.000 ppm 1 - 3 Vol.% 0 - 73 %LEL | H2 | |
100 – 5.000 ppm 1,90 - 19,0 Vol.% 100 Vol.% | CO2 | |
20 - 10.000 ppm 1 - 10 Vol.% | CO | |
2,2 - 22,0 Vol.% | O2 | |
20 - 5.000 ppm | NO | |
8 - 500 ppm | NO2 | |
190 - 5.000 ppm | SO2 | |
10 ppm | HCN | |
5 ppm 500 ppm (op locatie) | Freon R134a | |
50 ppm | NH3 | |
20 ppm (op locatie) | Cl2 | |
0,6 Vol.% (op locatie) | C3H8 | |
TEMPERATUUR | ||
-20 °C – 550 °C | temperatuurbaden | |
-260 °C - 1.370 °C | temperatuursimulatie J, K, T,R, S, B, U, L, N, E, PT100, PT200, PT500, PT1000, | |
-15 °C – 500 °C | Infrarood (black body’s) | |
ELEKTRISCHE GROOTHEDEN | ||
0 mV - 1.000 V | Gelijkspanning genereren | Zie ook scope RvA K105 |
0 mV – 10 kV | Gelijkspanning meten | |
1 mV - 1.000 V | Wisselspanning genereren | Zie ook scope RvA K105 0,01 Hz - 2 MHz |
0 mV – 1.000 V 1 kV - 10 kV | Wisselspanning meten | Max. 300 kHz Max. 60 Hz |
0 mA - 20 A | Gelijkstroom | Zie ook scope RvA K105 |
20 A – 1.000 A (met 50 windingen spoel t.b.v. stroomtangen) | Gelijkstroom | |
0,033 mA - 20 A | Wisselstroom | Zie ook scope RvA K105 0,01 Hz - 10 kHz |
20 A – 1.000 A (met 50 windingen spoel t.b.v. stroomtangen) | Wisselstroom | 45 Hz – 440 Hz |
10 mΩ – 1.800 mΩ | Weerstand (fysiek) | max 25 A |
0,1 Ω – 1.000 kΩ | Weerstand (fysiek) | Zie ook scope RvA K105 |
10 kΩ - 1,1 TΩ | Weerstand (fysiek) | max 5 kV Zie ook scope RvA K105 |
25 mΩ - 1.800 Ω | Inwendige weerstand spanningsnet | Max. 25 A Max. 300 V |
0Ω - 330 MΩ | Weerstand (simulatie) | Zie ook scope RvA K105 |
0,1 Hz - 600 MHz | Frequentie genereren | Zie ook scope RvA K105 |
0,33 nF - 40 mF | Capaciteit | 50 Hz - 1,5 kHz |
11μF - 3,3 mF | Capaciteit | Zie ook scope RvA K105 |
0 – 1 | Arbeidsfactor | |
Max. 5 kHz | Spanning- / stroomharmonischen | Bij fundamentele frequentie |
0 ms – 5.000 ms | ALS test uitschakeltijd | |
0 mA – 1.000 mA | ALS test aanspreekstroom | |
DRUK | ||
0 - 3.500 mbar absoluut (-)150 - (+)150 mbar relatief | ||
0 - 60 bar | ||
-1.000 – 0 mbar (vacuüm) | ||
KOUDETECHNIEK & VENTILATIE | ||
1,0 - 160 kg | Gewichten | |
5 m/s - 25 m/s | Luchtsnelheid | |
150 - 850 m3/h | Luchthoeveelheid | |
32,9 / 50 / 74,5 %r.v. | Relatieve luchtvochtigheid | |
VLOEISTOF DEBIET | ||
0 - 15 liter/min | Vloeistofdebiet |
Hieronder treft u een overzicht van de diverse grootheden die kunnen worden gekalibreerd in het kalibratielaboratorium van EURO-INDEX bvba (België).
GASNALYSE / GASDETECTIE | ||
Meetbereik | Gas | |
100 ppm | C4H8 | |
200 - 8.000 ppm | CO | |
2 - 19 Vol.% | O2 | |
TEMPERATUUR | ||
-25°C - 350°C | Temperatuurbaden | |
-30°C - 1.200°C | Temperatuursimulatie type-K | |
DRUK | ||
0 - 3.500 mbar absoluut | ||
(-)150 mbar - (+)150 mbar relatief |